Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,708.33 | -8.64 -0.08% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,886.98 | -39.65 -0.17% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,599.09 | -3.11 -0.09% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 774.73 | -0.35 -0.05% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,822.74 | -5.24 -0.09% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 23 2026 09:23 BST. | 315.80 USc | -0.85 -0.27% |
| Natural Gas As of Jul 23 2026 09:22 BST. | 2.97 USD | +0.04 +1.37% |
| Corn As of Jul 23 2026 09:23 BST. | 461.25 USc | -0.75 -0.16% |
| Brent Crude Oil As of Jul 23 2026 09:23 BST. | 97.82 USD | +3.75 +3.99% |
| Gold 100oz As of Jul 23 2026 02:46 BST. | 4,120.00 USD | -26.90 -0.65% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.84% | 3.20% |
| Japan | 1.49% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.46% | 5.06% |
| United States | 4.31% | 4.66% |
