Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,685.82 | -31.15 -0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,845.17 | -81.46 -0.34% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,588.50 | -13.70 -0.38% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 773.11 | -1.97 -0.25% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,810.72 | -17.26 -0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 22 2026 18:29 BST. | 318.05 USc | +1.40 +0.44% |
| Natural Gas As of Jul 23 2026 08:27 BST. | 2.97 USD | +0.044 +1.50% |
| Corn As of Jul 23 2026 08:25 BST. | 463.75 USc | +1.75 +0.38% |
| Brent Crude Oil As of Jul 23 2026 08:27 BST. | 97.34 USD | +3.27 +3.48% |
| Gold 100oz As of Jul 23 2026 02:46 BST. | 4,120.00 USD | -26.90 -0.65% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.84% | 3.19% |
| Japan | 1.50% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.47% | 5.07% |
| United States | 4.31% | 4.66% |
