Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,716.97 | +131.06 +1.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,926.63 | +174.23 +0.73% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,602.20 | +51.83 +1.46% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 775.08 | +8.95 +1.17% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,827.98 | +68.18 +1.18% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 22 2026 18:29 BST. | 318.05 USc | +1.40 +0.44% |
| Natural Gas As of Jul 23 2026 07:46 BST. | 2.98 USD | +0.051 +1.74% |
| Corn As of Jul 23 2026 07:46 BST. | 462.50 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of Jul 23 2026 07:47 BST. | 96.50 USD | +2.43 +2.58% |
| Gold 100oz As of Jul 23 2026 02:46 BST. | 4,120.00 USD | -26.90 -0.65% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.84% | 3.19% |
| Japan | 1.50% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.46% | 5.07% |
| United States | 4.30% | 4.66% |
